Technical Specifications
| Ø | mm |
|---|---|
| mm | Cutting Depth |
| 18,0 | 100 |
| 19,0 | 100 |
| 20,0 | 100 |
| 21,0 | 100 |
| 22,0 | 100 |
| 23,0 | 100 |
| 24,0 | 100 |
| 25,0 | 100 |
| 26,0 | 100 |
| 27,0 | 100 |
| 28,0 | 100 |
| 29,0 | 100 |
| 30,0 | 100 |
| 31,0 | 100 |
| 32,0 | 100 |
| 33,0 | 100 |
| 34,0 | 100 |
| 35,0 | 100 |
| 36,0 | 100 |
| 37,0 | 100 |
| 38,0 | 100 |
| Ø | mm |
|---|---|
| mm | Cutting Depth |
| 39,0 | 100 |
| 40,0 | 100 |
| 41,0 | 100 |
| 42,0 | 100 |
| 43,0 | 100 |
| 44,0 | 100 |
| 45,0 | 100 |
| 46,0 | 100 |
| 47,0 | 100 |
| 48,0 | 100 |
| 49,0 | 100 |
| 50,0 | 100 |
| 51,0 | 100 |
| 52,0 | 100 |
| 53,0 | 100 |
| 54,0 | 100 |
| 55,0 | 100 |
| 56,0 | 100 |
| 57,0 | 100 |
| 58,0 | 100 |
| 59,0 | 100 |
| Ø | mm |
|---|---|
| mm | Cutting Depth |
| 60,0 | 100 |
| 61,0 | 100 |
| 62,0 | 100 |
| 63,0 | 100 |
| 64,0 | 100 |
| 65,0 | 100 |
| 66,0 | 100 |
| 67,0 | 100 |
| 68,0 | 100 |
| 69,0 | 100 |
| 70,0 | 100 |
| 71,0 | 100 |
| 72,0 | 100 |
| 73,0 | 100 |
| 74,0 | 100 |
| 75,0 | 100 |
| 76,0 | 100 |
| 77,0 | 100 |
| 78,0 | 100 |
| 79,0 | 100 |
| 80,0 | 100 |
| Ø | mm |
|---|---|
| mm | Cutting Depth |
| 81,0 | 100 |
| 82,0 | 100 |
| 83,0 | 100 |
| 84,0 | 100 |
| 85,0 | 100 |
| 86,0 | 100 |
| 87,0 | 100 |
| 88,0 | 100 |
| 89,0 | 100 |
| 90,0 | 100 |
| 91,0 | 100 |
| 92,0 | 100 |
| 93,0 | 100 |
| 94,0 | 100 |
| 95,0 | 100 |
| 96,0 | 100 |
| 97,0 | 100 |
| 98,0 | 100 |
| 99,0 | 100 |
| 100,0 | 100 |

info@schifler.de

