Technical Specifications
| Motor power | 1500 watt |
| Spindle | MT3, 19 mm Weldon |
| Broach cutter (35 mm length) | Ø 12 mm – Ø 50 mm |
| Broach cutter (50 mm length) | Ø 12 mm – Ø 50 mm |
| Broach cutter (80 mm length) | Ø 18 mm – Ø 26 mm |
| Tapping | M6-M20 |
| Twist drill | Ø23 mm |
| RPM | 250 min-1/450 min-1 |
| Stroke | Flexible Stroke upto 205 mm |
| Smallest Pipe Diameter | 80 mm (3.3/16”) |
| Weight | 16 kg (59.5 lbs) |
| Magnet power | 15000 N. |
| Input supply voltage | 220V-240 V |
| Frequency | 50-60 Hz |
Standard Accessories
Arbor MT*19
Taper Drift
Allen Key 2.5,4,6
Pilot Pin 6x50, 8x50
Safety Belt

info@schifler.de
